2019年集團(tuán)五年一貫制招生專業(yè)
全日制普通專科
專業(yè) | 學(xué)制 | 招生人數(shù) |
學(xué)前教育 | 五年 | 800 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 五年 | 100 |
建筑工程技術(shù) | 五年 | 100 |
護(hù)理 | 五年 | 1500 |
會(huì)計(jì) | 五年 | 100 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 五年 | 100 |
空中乘務(wù) | 五年 | 100 |
城市軌道工程交通技術(shù) | 五年 | 100 |
備注:云南省內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生,且參加中考分?jǐn)?shù)達(dá)到200分以上。
招生簡(jiǎn)章彩頁:第八頁.jpg